Ceník medu 2025
| Druh medu | Složení | Původ | Cena (Kč/1Kg) | Stav |
|---|---|---|---|---|
| květový | třešeň, jabloň, hruška, švestka, meruňka, luční květy | farní zahrada (Jílové) | 220,- | skladem |
| květový-pastový | třešeň, jabloň, hruška, švestka, meruňka, akát, luční květy | Jílové (Radlík) | 230,- | skladem |
| květový-lipový | lípa | farní zahrada (Dražice) | 240,- | skladem |
| akátový | akát | Jílové (Kabáty) | 260,- | skladem |
| květový-lesní | medovice jehličnanů, maliník, ostružiník | Jílové (Radlík) | 250,- | skladem |
| medovicový-lesní | medovice jehličnanů | Jílové (Radlík) | 260,- | skladem |
